(D.Lgs. 33/2013 - Art. 33)
La funzione permette di soddisfare le richieste dell'art.9 DPCM 22/09/2014, relative in modo particolare al calcolo dell'Indicatore Annuale e Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti.
1° trimestre 2016 - 60
2° trimestre 2016 - 64
3° trimestre 2016 - 62
4° trimestre 2016 - 43
Indicatore anno 2016 - 57
1° trimestre 2017 - 73
2° trimestre 2017 - 45
3° trimestre 2017 - 39
4° trimestre 2017 - 55
Indicatore anno 2017 - 49
1° trimestre 2018 - 38
2° trimestre 2018 - 22
3° trimestre 2018 - 26
4° trimestre 2018 - 31
Indicatore anno 2018 - 29
1° trimestre 2019 - 9
2° trimestre 2019 - 41
3° trimestre 2019 - 157
4° trimestre 2019 - 146
Indicatore anno 2019 - 91
Accedi